| Född: 2009-11-08 |
| Far: Bonschai, Morfar: Winnipeg |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 132 |
| Mjölk: | 115 |
| Kött: | 118 |
| Fruktbarhet: | 107 |
| Kalvningsförloppet: | 107 |
| Dödfödslar: | 109 |
| Exteriör: | 96 |
| Muskulatur: | 106 |
| Fundament: | 97 |
| Juver: | 103 |
| Juvrets renhet: | 100 |
| Celltal: | 120 |
| Mjölkbarhet: | 105 |
| Livslängd: | 113 |
| Laktationsjämnhet: | 114 |
| Född: 2011-11-12 |
| Far: Diskant, Morfar: Winnipeg |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 127 |
| Mjölk: | 117 |
| Kött: | 111 |
| Fruktbarhet: | 99 |
| Kalvningsförloppet: | 98 |
| Dödfödslar: | 103 |
| Exteriör: | 102 |
| Muskulatur: | 99 |
| Fundament: | 104 |
| Juver: | 112 |
| Juvrets renhet: | 116 |
| Celltal: | 113 |
| Mjölkbarhet: | 97 |
| Livslängd: | 114 |
| Laktationsjämnhet: | 107 |
| Född: 2017-02-09 |
| Far: Enchilada, Morfar: Vorum |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 123 |
| Mjölk: | 123 |
| Kött: | 95 |
| Fruktbarhet: | 105 |
| Kalvningsförloppet: | 106 |
| Dödfödslar: | 107 |
| Exteriör: | 91 |
| Muskulatur: | 90 |
| Fundament: | 107 |
| Juver: | 107 |
| Juvrets renhet: | 101 |
| Celltal: | 101 |
| Mjölkbarhet: | 107 |
| Livslängd: | 109 |
| Laktationsjämnhet: | 104 |
| Född: 2013-09-27 |
| Far: Everest, Morfar: Idiom |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 132 |
| Mjölk: | 121 |
| Kött: | 115 |
| Fruktbarhet: | 120 |
| Kalvningsförloppet: | 118 |
| Ungdjurens överlevnad: | 117 |
| Exteriör: | 114 |
| Muskulatur: | 103 |
| Fundament: | 110 |
| Juver: | 116 |
| Juvrets renhet: | 102 |
| Celltal: | 104 |
| Mjölkbarhet: | 107 |
| Livslängd: | 108 |
| Laktationsjämnhet: | 96 |
| Född: 2016-03-18 |
| Far: Graf, Morfar: Weburg |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 123 |
| Mjölk: | 121 |
| Kött: | 100 |
| Fruktbarhet: | 98 |
| Kalvningsförloppet: | 123 |
| Ungdjurs överlevnad: | 114 |
| Exteriör: | 98 |
| Muskulatur: | 84 |
| Fundament: | 109 |
| Juver: | 106 |
| Juvrets renhet: | 112 |
| Celltal: | 94 |
| Mjölkbarhet: | 114 |
| Livslängd: | 110 |
| Laktationsjämnhet: | 99 |
| Född: 2009-10-12 |
| Far: Inhof, Morfar: Geber |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 129 |
| Mjölk: | 126 |
| Kött: | 99 |
| Fruktbarhet: | 98 |
| Kalvningsförloppet: | 113 |
| Dödfödslar: | 115 |
| Exteriör: | 92 |
| Muskulatur: | 93 |
| Fundament: | 114 |
| Juver: | 112 |
| Juvrets renhet: | 101 |
| Celltal: | 95 |
| Mjölkbarhet: | 102 |
| Livslängd: | 114 |
| Laktationsjämnhet: | 117 |
| Född: 2017-02-27 |
| Far: Mahango, Morfar: Hutera |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 137 |
| Mjölk: | 131 |
| Kött: | 117 |
| Fruktbarhet: | 105 |
| Kalvningsförloppet: | 115 |
| Ungdjurens överlevnad: | 101 |
| Exteriör: | 107 |
| Muskulatur: | 109 |
| Fundament: | 107 |
| Juver: | 103 |
| Juvrets renhet: | 102 |
| Celltal: | 111 |
| Mjölkbarhet: | 96 |
| Livslängd: | 113 |
| Laktations jämnhet: | 116 |
| Född: 2013-05-29 |
| Far: Humpert, Morfar: Ermut |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 117 |
| Mjölk: | 110 |
| Kött: | 113 |
| Fruktbarhet: | +4% |
| Kalvningsförloppet: | 111 |
| Ungdjurens överlevnad: | 111 |
| Exteriör: | 108 |
| Muskulatur: | 95 |
| Fundament: | 123 |
| Juver: | 119 |
| Juvrets renhet: | 97 |
| Celltal: | 110 |
| Mjölkbarhet: | 92 |
| Livslängd: | 107 |
| Laktationsjämnhet: | 95 |
| Född: 2012-02-16 |
| Far: Ruptal, Morfar: Vanstein Mandela. |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 131 |
| Mjölk: | 115 |
| Kött: | 128 |
| Fruktbarhet: | 105 |
| Kalvningsförloppet: | 101 |
| Dödfödslar: | 105 |
| Exteriör: | 110 |
| Muskulatur: | 110 |
| Fundament: | 102 |
| Juver: | 109 |
| Juvrets renhet: | 102 |
| Celltal: | 102 |
| Mjölkbarhet: | 106 |
| Livslängd: | 118 |
| Laktations jämnhet: | 113 |
| Född: 2014-09-02 |
| Far: Silverstar, Morfar: Narr |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 123 |
| Mjölk: | 114 |
| Kött: | 96 |
| Fruktbarhet: | -- |
| Kalvningsförloppet: | 114 |
| Ungdjurens överlevnad: | 117 |
| Exteriör: | 95 |
| Muskulatur: | 105 |
| Fundament: | 110 |
| Juver: | 103 |
| Juvrets renhet: | 110 |
| Celltal: | 104 |
| Mjölkbarhet: | 106 |
| Livslängd: | 117 |
| Laktationsjämnhet: | 112 |
| Född: 2014-10-13 |
| Far: Rotglut, Morfar: Rumgo |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 120 |
| Mjölk: | 113 |
| Kött: | 104 |
| Fruktbarhet: | -- |
| Kalvningsförloppet: | 115 |
| Ungdjurens överlevnad: | 97 |
| Exteriör: | 112 |
| Muskulatur: | 95 |
| Fundament: | 104 |
| Juver: | 123 |
| Juvrets renhet: | 104 |
| Celltal: | 108 |
| Mjölkbarhet: | 112 |
| Livslängd: | 112 |
| Laktationsjämnhet: | 106 |
| Född: 2014-02-02 |
| Far: Reumut, Morfar: Sanddorn |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 127 |
| Mjölk: | 120 |
| Kött: | 110 |
| Fruktbarhet: | +3% |
| Kalvningsförloppet: | 107 |
| Ungdjurens överlevnad: | 104 |
| Exteriör: | 97 |
| Muskulatur: | 101 |
| Fundament: | 96 |
| Juver: | 109 |
| Juvrets renhet: | 119 |
| Celltal: | 100 |
| Mjölkbarhet: | 101 |
| Livslängd: | 113 |
| Laktationsjämnhet: | 101 |
| Född: 2016-03-30 |
| Far: Wolfheim, Morfar: Ruehmann |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 118 |
| Mjölk: | 117 |
| Kött: | 103 |
| Fruktbarhet: | 91 |
| Kalvningsförloppet: | 109 |
| Ungdjurs överlevnad: | 94 |
| Exteriör: | 107 |
| Muskulatur: | 86 |
| Fundament: | 100 |
| Juver: | 108 |
| Juvrets renhet: | 112 |
| Celltal: | 102 |
| Mjölkbarhet: | 116 |
| Livslängd: | 105 |
| Laktationsjämnhet: | 104 |
| Född: 2016-10-17 |
| Far: Wendlinger, Morfar: Saldana |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 121 |
| Mjölk: | 122 |
| Kött: | 103 |
| Fruktbarhet: | 89 |
| Kalvningsförloppet: | 106 |
| Dödfödslar: | 100 |
| Exteriör: | 109 |
| Muskulatur: | 87 |
| Fundament: | 114 |
| Juver: | 111 |
| Juvrets renhet: | 99 |
| Celltal: | 97 |
| Mjölkbarhet: | 120 |
| Livslängd: | 105 |
| Laktationsjämnhet: | 106 |
| Född: 2014-01-06 |
| Far: Zahnberg, Morfar: Mandela |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 123 |
| Mjölk: | 116 |
| Kött: | 114 |
| Fruktbarhet: | +2% |
| Kalvningsförloppet: | 98 |
| Ungdjurens överlevnad: | 101 |
| Exteriör: | 100 |
| Muskulatur: | 103 |
| Fundament: | 106 |
| Juver: | 122 |
| Juvrets renhet: | 109 |
| Celltal: | 116 |
| Mjölkbarhet: | 103 |
| Livslängd: | 109 |
| Laktationsjämnhet: | 88 |
| Född: 2012-07-25 |
| Far: Zauber, Morfar: Gebalot |
| Avelsindex: | |
| Helhetsindex: | 132 |
| Mjölk: | 121 |
| Kött: | 112 |
| Fruktbarhet: | 112 |
| Kalvningsförloppet: | 103 |
| Dödfödslar: | 102 |
| Exteriör: | 102 |
| Muskulatur: | 101 |
| Fundament: | 108 |
| Juver: | 103 |
| Juvrets renhet: | 100 |
| Celltal: | 120 |
| Mjölkbarhet: | 106 |
| Livslängd: | 121 |
| Laktationsjämnhet: | 120 |